Πρόγραμμα της τάξης

| Ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:00 | |||||
| 09:00-09:40 | |||||
| 10:00-10:45 | |||||
| 10:45-11:30 | |||||
| 11:45-12:25 | |||||
| 12:35-13:15 | |||||


| Ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:00 | |||||
| 09:00-09:40 | |||||
| 10:00-10:45 | |||||
| 10:45-11:30 | |||||
| 11:45-12:25 | |||||
| 12:35-13:15 | |||||
